Płyty i pierścienie odciążające
Pierścienie odciążające PO
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | g [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PO 1510/1030/250 | 1030 | 1510 | 250 | 240 | 560 |
PO 1770/1290/250 | 1290 | 1770 | 250 | 240 | 680 |
PO 1740/1300/150 | 1300 | 1740 | 150 | 240 | 455 |
PO 1800/1300/250 | 1300 | 1800 | 250 | 240 | 680 |
PO 2000/1520/250 | 1520 | 2000 | 250 | 240 | 760 |
PO 2000/1500/150 | 1500 | 2000 | 150 | 240 | 500 |
PO 2000/1500/250 | 1500 | 2000 | 250 | 240 | 775 |
PO 2380/1900/250 | 1900 | 2380 | 250 | 240 | 850 |
PO 2300/1850/250 | 1850 | 2300 | 250 | 240 | 890 |
Płyta z pierścieniem odciążającym PZPO
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D zew [mm] | D wew [mm] | H [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|
PZPO 1900/1550x625/400 | 1900 | 1550x625 | 400 | 1520 |
PZPO 1800/1320x625/400 | 1800 | 1320x625 | 400 | 1350 |
PZPO 1700/1350x625/400 | 1700 | 1350x625 | 400 | 1270 |
Płyta z pierścieniem odciążającym PPOO
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | g [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PPOO 1510/625/150 | 625 | 1510 | 150 | 355 | 525 |
PPOO 1770/625/150 | 625 | 1770 | 150 | 385 | 730 |
PPOO 1800/625/150 | 625 | 2000 | 150 | 385 | 760 |
PPOO 2000/625/150 | 625 | 2000 | 150 | 400 | 965 |
PPOO 2380/625/150 | 625 | 2380 | 150 | 400 | 1400 |
PPOO 2300/625/150 | 625 | 2300 | 150 | 400 | 1350 |
Pierścienie wyrównawcze PW
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|
PW 60 | 625 | 860 | 60 | 40 |
PW 80 | 625 | 860 | 80 | 54 |
PW 100 | 625 | 860 | 100 | 67 |
PW 150 | 625 | 860 | 150 | 101 |
PW 200 | 625 | 860 | 200 | 134 |
Pierścień przykrywający pełny
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D zew [mm] | H [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|
PŁYTA | 860 | 60 | 98 |