Kręgi "F" DN 1200
Podstawa studni betonowej DF | DFK
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | H [mm] | h [mm] | g [mm] |
---|---|---|---|---|
DFK | 1200 | 380-1650 | 530-1500 | 150 |
Oznaczenie | D wew [mm] | H [mm] | h [mm] | g [mm] |
---|---|---|---|---|
DF | 1200 | 1150 | 1000 | 120 |
Kręgi pośrednie KF
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | g [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
KF 1200/250 (bs) | 1200 | 1380 | 250 | 90 | 215 |
KF 1200/500 (bs) | 1200 | 1380 | 500 | 90 | 440 |
KF 1200/750 (bs) | 1200 | 1380 | 750 | 90 | 660 |
KF 1200/1000 (bs) | 1200 | 1380 | 1000 | 90 | 890 |
Zwężki redukcyjne ZF
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | g [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
ZF 1200/625 (D) | 1200 | 1380 | 600 | 90 | 500 |
Płyty pokrywowe PFOF
Parametry techniczne:
Oznaczenie | D wew [mm] | D zew [mm] | H [mm] | g [mm] | masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PFOF 1380/625/130 | 625 | 1380 | 130 | 120 | 400 |